総合スポーツセンター
設備
グラウンド
テニスコート
体育館
トレーニングルーム
施設利用
利用料金
グラウンド
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 終日(9:00~21:00) |
---|---|---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 |
その他 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
※野球のご利用はできません。
※ナイター設備をご利用の場合は、下記の夜間照明使用料が別途必要になります。
《夜間照明使用料》
100%点灯の場合 11,000円/1時間
50%点灯の場合 5,500円/1時間
25%点灯の場合 2,750円/1時間
テニスコート
利用時間帯 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 |
---|---|---|---|---|---|
平群町/生駒市在住者 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
その他 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
体育館
利用時間帯 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ全面 | 平群町/生駒市在住者 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
その他 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
メインアリーナ1/2以下 | 平群町/生駒市在住者 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | |
その他 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
サブアリーナ | 平群町/生駒市在住者 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
平群町在住者 (65歳以上) | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | |
その他 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
トレーニングルーム
トレーニング室のご利用については下記PDFをご参照ください
その他の施設
《更衣室・ロッカー》
50円/1回
《シャワー施設》
100円/1回(3分間)
《会議室》
【平群町/生駒市在住者】
1室350円/1時間、2室450円/1時間、3室550円/1時間
【平群町在住者 (65歳以上)】
1室175円/1時間、2室225円/1時間、3室275円/1時間
【その他】
1室700円/1時間、2室900円/1時間、3室1,100円/1時間
施設情報
所在地
〒636-0936 奈良県生駒郡平群町福貴72
駐車場
100台
利用時間
テニスコート
AM9:00~PM7:00 ※月曜日はPM5:00までとなります。
グラウンド
AM9:00~PM9:00 ※ナイター設備あり
体育館
AM9:00~PM9:00 (月曜日休館。月曜日が祝日の場合は翌日が休館)
※体育館ではメインアリーナ、サブアリーナ、会議室、トレーニングルームなどがご利用いただけます。